您的位置首页  科技

佛山科技技术学院:佛山科学技术学院录取线

  • 来源:互联网
  • |
  • 2024-10-26
  • |
  • 0 条评论
  • |
  • |
  • T小字 T大字

我们主要从学校的排名、优势专业、及历年录取分数线详细介绍,以方便同学了解及参考,这是一所 地方公办 理工 大学。一、学校排名首先,介绍一下软科中国2024最新的大学排名 软科中国大学排名(主榜) 219名, 历年排名详见下图。

佛山科技技术学院:佛山科学技术学院录取线

 

我们主要从学校的排名、优势专业、及历年录取分数线详细介绍,以方便同学了解及参考,这是一所 地方公办 理工 大学。

一、学校排名首先,介绍一下软科中国2024最新的大学排名 软科中国大学排名(主榜) 219名, 历年排名详见下图。

二、优势专业其次, 介绍一下学校的全国排名的优势专业专业名称 评级 专业排名光源与照明 A+ 2数字媒体技术 B+ 73机械电子工程 B+ 89网络工程 B+ 96数学与应用数学 B+ 138电气工程及其自动化 B+ 145

土木工程 B+ 149物联网工程 B+ 157

三、历年录取分数重点来了,以下是我汇总的学校专业组近年的录取分数线(如果你需要全国的分数Excel表,报志愿的必需要文档工具,可关注留言,全网搜索我同名头条号名称下载):年份 类别 专业组 最低分 最低位次。

2023 物理类 (208) 569 539002023 物理类 (201) 555 687672023 物理类 (214) 550 748682023 物理类 (212) 549 764382023 物理类 (207) 549 76004

2023 物理类 (203) 546 790652023 物理类 (202) 542 849702023 物理类 (211) 541 851752023 物理类 (206) 540 871542023 物理类 (205) 535 93449

2023 物理类 (213) 533 961462023 物理类 (210) 533 958852023 物理类 (209) 530 1000602023 物理类 (216) 525 1067312023 物理类 (218) 514 121977

2023 物理类 (217) 497 1461362023 物理类 (204) 496 1484352023 物理类 (215) 490 1561642023 历史类 (220) 539 194842023 历史类 (224) 535 21232

2023 历史类 (222) 531 229052023 历史类 (227) 517 295522023 历史类 (229) 516 304062023 历史类 (223) 514 315332023 历史类 (225) 511 33232

2023 历史类 (231) 510 339302023 历史类 (221) 510 336782023 历史类 (219) 510 337982023 历史类 (226) 507 351852023 历史类 (228) 502 38415

2023 历史类 (230) 492 448402022 物理类 (208) 555 641702022 物理类 (201) 548 729832022 物理类 (207) 547 743632022 物理类 (206) 542 81183

2022 物理类 (202) 542 806242022 物理类 (212) 540 829642022 物理类 (203) 539 845462022 物理类 (214) 537 880262022 物理类 (213) 537 87277

2022 物理类 (211) 535 901452022 物理类 (210) 535 908942022 物理类 (204) 533 932202022 物理类 (205) 529 989672022 物理类 (209) 528 99837

2022 物理类 (216) 514 1206082022 物理类 (219) 509 1290402022 物理类 (218) 508 1292862022 物理类 (217) 504 1367482022 物理类 (215) 495 150241

2022 历史类 (221) 530 212192022 历史类 (224) 527 233262022 历史类 (222) 527 232302022 历史类 (220) 520 274492022 历史类 (225) 519 28063

2022 历史类 (223) 516 296502022 历史类 (228) 507 355362022 历史类 (227) 502 393042022 历史类 (226) 483 553682021 物理类 (206) 548 71941

2021 物理类 (201) 543 778572021 物理类 (205) 540 808442021 物理类 (204) 538 838492021 物理类 (210) 537 851872021 物理类 (211) 532 91559

2021 物理类 (208) 532 915022021 物理类 (202) 531 928402021 物理类 (222) 528 958042021 物理类 (209) 527 975252021 物理类 (212) 521 105748

2021 物理类 (207) 521 1057112021 物理类 (203) 518 1099252021 物理类 (213) 475 1683682021 历史类 (216) 539 242702021 历史类 (218) 534 27027

2021 历史类 (219) 531 290442021 历史类 (214) 528 307792021 历史类 (217) 526 316292021 历史类 (215) 524 334482021 历史类 (223) 521 35229

数据仅供参考,如果您是学霸,这分数湿湿碎拉(小菜一碟)。

^_^文章编写不易,如果你喜欢这篇文章,欢迎点赞、转发、分享、收藏、留言,我们一起交流,一起成长选择大学,就是在选择你的未来,加油!敬请期待,每天发文,关注不迷路全网平名同名(缘分聊大学),可搜索下载历年分数汇总Excel文档,筛选分数过滤可报志愿高校,衷心感谢,期待你的关注,谢谢!。

免责声明:本站所有信息均搜集自互联网,并不代表本站观点,本站不对其真实合法性负责。如有信息侵犯了您的权益,请告知,本站将立刻处理。联系QQ:1640731186