您的位置首页  时尚

奔驰c180l时尚运动版:奔驰c180时尚型运动版

  • 来源:互联网
  • |
  • 2024-08-11
  • |
  • 0 条评论
  • |
  • |
  • T小字 T大字

奔驰 C级很受欢迎,很多车友买了这款车,还有很多潜在车友或换车的车友对这款车感兴趣,准备入手!二手车车况符合检测报告的情况下,相对新车更具性价比

奔驰c180l时尚运动版:奔驰c180时尚型运动版

 

奔驰 C级很受欢迎,很多车友买了这款车,还有很多潜在车友或换车的车友对这款车感兴趣,准备入手!

二手车车况符合检测报告的情况下,相对新车更具性价比但很多人没相关经验,甚至对这款车的型号,年限,在售价格都不清楚,本文详细给出奔驰 C级不同年限配置的市场价格与实车信息,帮大家做功课,少踩坑!本文准备了以下年限不同车型的最新价格车况数据!总共40辆二手实车信息,具体如下:。

202320222021

2020

2019

20182017

2023奔驰C级 2023款 C 260 L 皓夜运动版总计1辆实车, 平均价格33.28万1, 2022上牌 | 1.30万公里

价格: 33.28万, 指导价: 37.73万, 车辆所在城市: 长沙2022奔驰C级 2022款 C 200 L 运动版总计1辆实车, 平均价格27.48万1, 2022上牌 | 1.90万公里价格: 27.48万, 指导价: 32.52万, 车辆所在城市: 成都

奔驰C级 2022款 C 260 L 运动版总计1辆实车, 平均价格30.80万1, 2022上牌 | 2.40万公里

价格: 30.80万, 指导价: 35.12万, 车辆所在城市: 深圳2021奔驰C级 2021款 C 260 L 运动版总计4辆实车, 平均价格25.27万1, 2020上牌 | 2.80万公里

价格: 23.56万, 指导价: 34.68万, 车辆所在城市: 赣州2, 2021上牌 | 4万公里

价格: 25.88万, 指导价: 34.68万, 车辆所在城市: 合肥3, 2021上牌 | 3万公里

价格: 25.98万, 指导价: 34.68万, 车辆所在城市: 深圳4, 2021上牌 | 5万公里

价格: 25.68万, 指导价: 34.68万, 车辆所在城市: 西安奔驰C级 2021款 C 260 星耀臻藏版总计3辆实车, 平均价格25.43万1, 2021上牌 | 2万公里

价格: 26.60万, 指导价: 31.88万, 车辆所在城市: 青岛2, 2021上牌 | 4.70万公里

价格: 24.80万, 指导价: 31.88万, 车辆所在城市: 广州3, 2021上牌 | 4.60万公里

价格: 24.90万, 指导价: 31.88万, 车辆所在城市: 武汉奔驰C级 2021款 C 200 L 动感型运动版总计1辆实车, 平均价格19.89万1, 2020上牌 | 2.50万公里

价格: 19.89万, 指导价: 30.78万, 车辆所在城市: 成都奔驰C级 2021款 C 260 L 运动星耀臻藏版总计1辆实车, 平均价格22.68万1, 2020上牌 | 3万公里

价格: 22.68万, 指导价: 35.68万, 车辆所在城市: 成都2020奔驰C级 2020款 改款 C 260 运动版总计1辆实车, 平均价格21.78万1, 2020上牌 | 2.10万公里

价格: 21.78万, 指导价: 31.38万, 车辆所在城市: 常州奔驰C级 2020款 改款 C 260 L 运动版总计1辆实车, 平均价格22.68万1, 2020上牌 | 3.50万公里

价格: 22.68万, 指导价: 34.68万, 车辆所在城市: 西安奔驰C级 2020款 改款 C 200 L 时尚型总计1辆实车, 平均价格20.68万1, 2020上牌 | 4万公里

价格: 20.68万, 指导价: 31.58万, 车辆所在城市: 成都奔驰C级 2020款 C 260 L 运动版总计1辆实车, 平均价格22.98万1, 2020上牌 | 5.90万公里

价格: 22.98万, 指导价: 34.68万, 车辆所在城市: 厦门奔驰C级 2020款 C 260 运动版总计1辆实车, 平均价格21.50万1, 2020上牌 | 5.30万公里

价格: 21.50万, 指导价: 31.08万, 车辆所在城市: 合肥奔驰C级 2020款 改款 C 200 L 时尚型运动版总计1辆实车, 平均价格21.99万1, 2020上牌 | 5.60万公里

价格: 21.99万, 指导价: 31.58万, 车辆所在城市: 长沙2019奔驰C级 2019款 C 260 L 运动版总计4辆实车, 平均价格20.75万1, 2019上牌 | 5.30万公里

价格: 19.88万, 指导价: 35.08万, 车辆所在城市: 南京2, 2019上牌 | 3.70万公里

价格: 22.58万, 指导价: 35.08万, 车辆所在城市: 石家庄3, 2018上牌 | 3.70万公里价格: 19.67万, 指导价: 35.08万, 车辆所在城市: 宁波4, 2018上牌 | 5.10万公里

价格: 20.88万, 指导价: 35.08万, 车辆所在城市: 青岛奔驰C级 2019款 C 260 运动版总计2辆实车, 平均价格20.84万1, 2019上牌 | 3.19万公里

价格: 21.18万, 指导价: 31.08万, 车辆所在城市: 西安2, 2019上牌 | 6.90万公里价格: 20.50万, 指导价: 31.08万, 车辆所在城市: 上海奔驰C级 2019款 C 180 L 时尚型运动版

总计2辆实车, 平均价格20.18万1, 2019上牌 | 4.80万公里

价格: 20.38万, 指导价: 31.58万, 车辆所在城市: 惠州2, 2019上牌 | 3.80万公里价格: 19.99万, 指导价: 31.58万, 车辆所在城市: 秦皇岛奔驰C级 2019款 C 260 L 4MATIC 运动版

总计1辆实车, 平均价格21.00万1, 2019上牌 | 6.80万公里

价格: 21.00万, 指导价: 38.28万, 车辆所在城市: 昆明奔驰C级 2019款 改款 C 260 L 运动版总计1辆实车, 平均价格22.88万1, 2019上牌 | 6.90万公里

价格: 22.88万, 指导价: 34.68万, 车辆所在城市: 东莞奔驰C级 2019款 改款 C 260 L总计1辆实车, 平均价格23.00万1, 2019上牌 | 6万公里

价格: 23.00万, 指导价: 34.68万, 车辆所在城市: 泉州2018奔驰C级 2018款 C 200 L 运动版 成就特别版总计2辆实车, 平均价格17.74万1, 2018上牌 | 7.90万公里

价格: 15.60万, 指导价: 35.38万, 车辆所在城市: 武汉2, 2018上牌 | 7.10万公里价格: 19.88万, 指导价: 35.38万, 车辆所在城市: 长春奔驰C级 2018款 C 200 L 运动版

总计2辆实车, 平均价格18.78万1, 2018上牌 | 5.40万公里

价格: 19.88万, 指导价: 35.08万, 车辆所在城市: 东莞2, 2017上牌 | 5万公里价格: 17.68万, 指导价: 35.08万, 车辆所在城市: 苏州奔驰C级 2018款 C 200 运动版

总计1辆实车, 平均价格18.88万1, 2018上牌 | 6.70万公里

价格: 18.88万, 指导价: 31.28万, 车辆所在城市: 东莞2017奔驰C级 2017款 C 180 L 运动版总计2辆实车, 平均价格15.74万1, 2017上牌 | 6.80万公里

价格: 16.30万, 指导价: 32.58万, 车辆所在城市: 武汉2, 2017上牌 | 11万公里价格: 15.18万, 指导价: 32.58万, 车辆所在城市: 中山奔驰C级 2017款 C 200 运动版

总计2辆实车, 平均价格15.87万1, 2017上牌 | 9万公里

价格: 15.85万, 指导价: 31.48万, 车辆所在城市: 深圳2, 2017上牌 | 11.30万公里价格: 15.88万, 指导价: 31.48万, 车辆所在城市: 苏州奔驰C级 2017款 改款 C 200 L 运动版

总计1辆实车, 平均价格16.98万1, 2017上牌 | 8万公里

价格: 16.98万, 指导价: 35.38万, 车辆所在城市: 东莞奔驰C级 2017款 C 200 L 运动版总计1辆实车, 平均价格17.88万1, 2017上牌 | 7.70万公里

价格: 17.88万, 指导价: 35.38万, 车辆所在城市: 苏州注:数据来源于懂车帝!

免责声明:本站所有信息均搜集自互联网,并不代表本站观点,本站不对其真实合法性负责。如有信息侵犯了您的权益,请告知,本站将立刻处理。联系QQ:1640731186